Womens Denim
Size Conversion
US | UK | IT | FR |
---|---|---|---|
23 | 4 | 36 | 32 |
24 | 6 | 38 | 34 |
25 | 6 | 38 | 34 |
26 | 8 | 40 | 36 |
27 | 8/10 | 42 | 38 |
28 | 10 | 44 | 40 |
29 | 12 | 46 | 42 |
30 | 14 | 48 | 44 |
31 | 16 | 50 | 46 |
32 | 18 | 52 | 48 |
33 | 20 | 54 | 50 |
34 | 22 | 56 | 52 |
Mens Denim
Size Conversion
US | IT | FR |
---|---|---|
28 | 44 | 38 |
29 | 44 | 38 |
30 | 46 | 40 |
31 | 46 | 40 |
32 | 48 | 42 |
33 | 48 | 42 |
34 | 50 | 44 |
36 | 52 | 46 |
38 | 54 | 48 |
40 | 56 | 50 |
42 | 58 | 52 |
Reviews
There are no reviews yet.